03月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1215 | 7.57% | 1234.14 | 2600 | 70 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 684 | 21.71% | 254.42 | 715 | -294 |
LPG | 524 | 10.42% | 443.94 | 1137 | -217 |
纸浆 | 304 | 5.07% | 383.57 | 1074 | -216 |
沥青 | 141 | 3.71% | 406.65 | 1192 | -143 |
聚丙烯 | 218 | 2.78% | 164.78 | 636 | -355 |
甲醇 | 61 | 2.39% | 77.01 | 387 | -76 |
塑料 | 161 | 1.95% | 133.56 | 550 | -169 |
PTA | 110 | 1.72% | 265.84 | 1060 | -78 |
苯乙烯 | 41 | 0.48% | 235.74 | 1519 | -203 |
乙二醇 | 1 | 0.02% | -64.31 | 74 | -223 |
PVC | -37 | -0.60% | 80.93 | 327 | -197 |
短纤 | -57 | -0.76% | 437.79 | 1523 | -354 |
农产品 | |||||
豆二 | 1271 | 23.63% | 292.18 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1562 | 21.34% | 684.58 | 1733 | -140 |
棉纱 | 2930 | 11.85% | 3976.40 | 7305 | 950 |
花生 | 1358 | 11.71% | -344.02 | 1690 | -2070 |
红枣 | 1125 | 10.71% | -577.54 | 1490 | -6090 |
豆粕 | 348 | 8.97% | 644.63 | 1439 | 58 |
苹果 | 747 | 8.30% | 559.20 | 1787 | -2230 |
鸡蛋 | 381 | 8.11% | 376.73 | 1622 | -677 |
菜粕 | 218 | 7.24% | 474.53 | 1340 | -35 |
豆油 | 526 | 6.07% | 778.50 | 1862 | 232 |
菜油 | 492 | 5.46% | 1410.21 | 2802 | 350 |
玉米淀粉 | 83 | 2.72% | 76.94 | 285 | -236 |
玉米 | 28 | 1.01% | 23.06 | 256 | -198 |
棕榈油 | 66 | 0.86% | 1179.80 | 4398 | -246 |
豆一 | -69 | -1.30% | -68.97 | 376 | -417 |
生猪 | -340 | -2.29% | -152.56 | 5690 | -4440 |
白糖 | -212 | -3.44% | 50.28 | 310 | -212 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7370 | 4.01% | 6896.84 | 22320 | -10650 |
工业硅 | 620 | 3.79% | 128.77 | 1590 | -890 |
沪铜 | -55 | -0.08% | 440.70 | 1810 | -770 |
沪锌 | -35 | -0.15% | 280.00 | 1250 | -390 |
沪铝 | -115 | -0.62% | 7.56 | 545 | -485 |
沪铅 | -155 | -1.02% | -109.46 | 115 | -295 |
沪锡 | -2300 | -1.12% | 3156.68 | 26210 | -9210 |
贵金属 | |||||
沪金 | -2.89 | -0.66% | -0.31 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -83 | -1.59% | -29.10 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -14 | -0.21% | 14.10 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | -6.6 | -0.25% | 1.44 | 39.7 | -11.6 |
中证500 | -16.8 | -0.27% | 13.46 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | -14.3 | -0.35% | 3.71 | 47.8 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签:
3月6日,为期三天的2024中国国际服饰博览会春季展在上海国家会展中心拉开帷幕。广州白马服装市场携手旗下11家原创优质服装品牌亮相上海服博
【携手上海时装周时尚周末,引领时尚潮流新趋势】上海时装周的影响力正在不断扩大,并成为上海这座城市和中国时尚产业链接全球的名片和代表
“康健说”公益讲座走进校园普及心理健康知识2023年09月09日14:50中国网财经
点击标题下「河北新闻广播」可快速关注昨晚开始,我省迎来新一场降雨。
六漫村在大多数市民看来词语“六漫”和“辣椒”毫不相关但是在龙胜各族
教师节前夕这位老师捐髓救学生
02:21如果用一个词来形容王建涛的经历,那就是“逆袭”。王建涛生于197
近期,网友爆料小米即将发布的全新智能手表,可能命名为小米Watch2Pro
截至2023年9月8日收盘,昊华科技(600378)报收于34 02元,下跌0 53%,换
他为火箭队搭建的阵容似乎有些过于年轻化,在今年的休赛期,他们先后和
来源:参考消息网参考消息网9月8日报道据法新社9月6日报道,一项研究6
9月8日,外交部发言人毛宁就美国对华为手机芯片展开调查一事回答媒体问
【深圳一商贩激流中淡定卖炒饭】7日晚,受暴雨侵袭,深圳多个路段出现
就在刚刚!局势突变,国际传来六个消息,巴西,海盗,索马里,大堡礁,珊瑚
自2014年5月住房和城乡建设部印发《智慧社区建设指南(试行)》开始,中
男人怎样通过吃来补肾,大虾、韭菜等阳性食物?1、第一:如果是肾阳虚
以下是幸福蓝海在北京时间9月8日13:55分盘口异动快照:9月8日,幸福蓝
沙钞!足球报:斯坦丘税后年薪200万欧+奖金条款,高于在中超收入,国民,
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇伦星光,伦星光简述的文章,网友们对
2023秋季全国中小学消防安全公开课9月8日15时,2023年秋季全国中小学消
安徽池州市应急管理局9月7日通报3起建筑施工领域事故,3起事故前后在近
1、好像有的可以改。2、有的不可以;要根据文件而定;也就是说有的文件
走进沉浸式文旅新场景:拓展体验空间,挖掘消费潜力-
滁州市人民代表大会常务委员会任命人员名单(2023年8月30日滁州市第七
朗科科技8月31日在投资者互动平台表示,公司看好存储行业前景,积极围
导读1、能吸引人的才会有下一页。本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮
8月30日,贵州首个综合性指定监管场地—贵阳龙洞堡国际机场综合指定监
体坛加,体坛+,艾迪,美网,张之臻,吴易昺,王欣瑜,朱琳,从张之臻到中国军
“庆丰收、促和美”,第六个“中国农民丰收节”将在9月23日农历秋分如
驾驶证期满换证方式如下:根据《机动车驾驶证申领和使用规定》162号令
Copyright © 2015-2022 华尔街服装网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com